ขั้นตอนการปลูกถั่ว
http://eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/rice/peanut2.pdf
จัดทำโดย นายรัศมี ปาสาโก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด | ||||||||
ชนิดพืช : ถั่วเหลือง พื้นที่เพาะปลูก : 100 ไร่ จังหวัด : ร้อยเอ็ด | ||||||||
สัปดาห์ | วัน-เดือน-ปี | วัน-เดือน-ปี | Kc | ETo Pen-Mon | ET | ET | พื้นที่เพาะปลูก | ปริมาณน้ำ |
(มม/วัน) | (มม./วัน) | (มม./สัปดาห์) | (ไร่) | (ลบ.ม.) | ||||
1 | 25 มกราคม 2559 | 31 มกราคม 2559 | 0.64 | 3.54 | 2.27 | 15.89 | 100.00 | 2,542.40 |
2 | 1 กุมภาพันธ์ 2559 | 7 กุมภาพันธ์ 2559 | 0.69 | 4.19 | 2.89 | 20.23 | 100.00 | 3,236.80 |
3 | 8 กุมภาพันธ์ 2559 | 14 กุมภาพันธ์ 2559 | 0.81 | 4.19 | 3.39 | 23.73 | 100.00 | 3,796.80 |
4 | 15 กุมภาพันธ์ 2559 | 21 กุมภาพันธ์ 2559 | 1.01 | 4.19 | 4.23 | 29.61 | 100.00 | 4,737.60 |
5 | 22 กุมภาพันธ์ 2559 | 28 กุมภาพันธ์ 2559 | 1.23 | 4.19 | 5.15 | 36.05 | 100.00 | 5,768.00 |
6 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 6 มีนาคม 2559 | 1.32 | 4.72 | 6.23 | 43.61 | 100.00 | 6,977.60 |
7 | 7 มีนาคม 2559 | 13 มีนาคม 2559 | 1.35 | 4.81 | 6.49 | 45.43 | 100.00 | 7,268.80 |
8 | 14 มีนาคม 2559 | 20 มีนาคม 2559 | 1.34 | 4.81 | 6.45 | 45.15 | 100.00 | 7,224.00 |
9 | 21 มีนาคม 2559 | 27 มีนาคม 2559 | 1.27 | 4.81 | 6.11 | 42.77 | 100.00 | 6,843.20 |
10 | 28 มีนาคม 2559 | 3 เมษายน 2559 | 1.09 | 4.99 | 5.44 | 38.08 | 100.00 | 6,092.80 |
11 | 4 เมษายน 2559 | 10 เมษายน 2559 | 0.85 | 5.24 | 4.45 | 31.15 | 100.00 | 4,984.00 |
12 | 11 เมษายน 2559 | 17 เมษายน 2559 | 0.74 | 5.24 | 3.88 | 27.16 | 100.00 | 4,345.60 |
13 | 18 เมษายน 2559 | 24 เมษายน 2559 | 0.74 | 5.24 | 3.88 | 27.16 | 100.00 | 4,345.60 |
14 | 25 เมษายน 2559 | 1 พฤษภาคม 2559 | 0.72 | 5.19 | 3.74 | 26.18 | 100.00 | 4,188.80 |
72,352.00 |
จัดทำโดย นายรัศมี ปาสาโก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด | ||||||||
ชนิดพืช : ถั่วเหลือง พื้นที่เพาะปลูก : 100 ไร่ จังหวัด : ร้อยเอ็ด | ||||||||
สัปดาห์ | วัน-เดือน-ปี | วัน-เดือน-ปี | Kc | ETo Pen-Mon | ET | ET | พื้นที่เพาะปลูก | ปริมาณน้ำ |
(มม/วัน) | (มม./วัน) | (มม./สัปดาห์) | (ไร่) | (ลบ.ม.) | ||||
1 | 25 มกราคม 2559 | 31 มกราคม 2559 | 0.64 | 3.54 | 2.27 | 15.89 | 100.00 | 2,542.40 |
2 | 1 กุมภาพันธ์ 2559 | 7 กุมภาพันธ์ 2559 | 0.69 | 4.19 | 2.89 | 20.23 | 100.00 | 3,236.80 |
3 | 8 กุมภาพันธ์ 2559 | 14 กุมภาพันธ์ 2559 | 0.81 | 4.19 | 3.39 | 23.73 | 100.00 | 3,796.80 |
4 | 15 กุมภาพันธ์ 2559 | 21 กุมภาพันธ์ 2559 | 1.01 | 4.19 | 4.23 | 29.61 | 100.00 | 4,737.60 |
5 | 22 กุมภาพันธ์ 2559 | 28 กุมภาพันธ์ 2559 | 1.23 | 4.19 | 5.15 | 36.05 | 100.00 | 5,768.00 |
6 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 6 มีนาคม 2559 | 1.32 | 4.72 | 6.23 | 43.61 | 100.00 | 6,977.60 |
7 | 7 มีนาคม 2559 | 13 มีนาคม 2559 | 1.35 | 4.81 | 6.49 | 45.43 | 100.00 | 7,268.80 |
8 | 14 มีนาคม 2559 | 20 มีนาคม 2559 | 1.34 | 4.81 | 6.45 | 45.15 | 100.00 | 7,224.00 |
9 | 21 มีนาคม 2559 | 27 มีนาคม 2559 | 1.27 | 4.81 | 6.11 | 42.77 | 100.00 | 6,843.20 |
10 | 28 มีนาคม 2559 | 3 เมษายน 2559 | 1.09 | 4.99 | 5.44 | 38.08 | 100.00 | 6,092.80 |
11 | 4 เมษายน 2559 | 10 เมษายน 2559 | 0.85 | 5.24 | 4.45 | 31.15 | 100.00 | 4,984.00 |
12 | 11 เมษายน 2559 | 17 เมษายน 2559 | 0.74 | 5.24 | 3.88 | 27.16 | 100.00 | 4,345.60 |
13 | 18 เมษายน 2559 | 24 เมษายน 2559 | 0.74 | 5.24 | 3.88 | 27.16 | 100.00 | 4,345.60 |
14 | 25 เมษายน 2559 | 1 พฤษภาคม 2559 | 0.72 | 5.19 | 3.74 | 26.18 | 100.00 | 4,188.80 |
72,352.00 |
รายการ/หมวดรายจ่าย
|
จำนวน
|
งบประมาณที่ตั้ง
|
|
ราคา/หน่วย
|
รวม
(บาท)
|
||
1. ค่าป้ายโครงการ
|
1 ป้าย
|
1,000
|
1,000
|
2. ค่าอาหารกลางวัน
|
70
คน
|
35
|
3,500
|
3. ค่าสถานที่จัดอบรม
|
1 วัน
|
1,000
|
1,000
|
รวม
|
5,500
|
Unit cost การสร้างเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย
(จัดทำโดย นายรัศมี ปาสาโก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด)
|
|||||||||
ชนิดพืช: ถั่วลิสง
|
|||||||||
หน่วย:บาท/ไร่
|
|||||||||
|
รายการ
|
ราคา (บาท)
|
หมายเหตุ
|
ค่าวัสดุ
|
|||||
จำนวน
|
ค่าแรง
|
จำนวน
|
|||||||
|
ในส่วนของเกษตรตกร
|
|
แรงงาน
|
ต่อวัน
|
วัน
|
|
|||
1
|
ค่าแรงงาน
|
|
|
|
|
|
|||
|
เตรียมดินไถผาล
|
300
|
1
|
300
|
1
|
|
|||
|
ค่าไถยกร่อง
|
300
|
1
|
300
|
1
|
|
|||
|
ค่าปลูก
|
1500
|
5
|
300
|
1
|
|
|||
2
|
ค่าดูแลรักษา
|
|
|
|
|
|
|||
|
ค่ากำจัดวัชพืช
|
1200
|
2
|
300
|
2
|
|
|||
|
ค่าพ่นสารเคมีกำจัดโรคและแมลง (2 ครั้ง)
|
600
|
1
|
300
|
2
|
|
|||
|
ค่าให้น้ำแปลง (7 ครั้ง)
|
300
|
|
|
|
|
|||
3
|
ค่าวัสดุ
|
|
|
|
|
|
|||
|
ค่าเมล็ดพันธุ์
|
ใช้ของกรม
|
|
|
|
|
|||
|
ค่าสารเคมีควบคุมวัชพืช
|
100
|
|
|
|
|
|||
|
ค่าสารเคมีกำจัดโรคและแมลง
|
600
|
|
|
|
|
|||
|
ค่าปุ๋ยเคมี 12 -24 - 12 อัตรา 25 ก.ก./ไร่
|
400
|
|
|
|
|
|||
|
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
|
300
|
|
|
|
|
|||
4
|
ค่าเก็บเกี่ยว
|
|
|
|
|
|
|||
|
ค่าเก็บเกี่ยวและปลิดฝัก
|
1500
|
5
|
300
|
1
|
|
|||
|
รวมค่าใช้จ่ายในส่วนเกษตรกร
|
7100
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||